「NIGHT EXPERIENCE AOSHIMA TIMELESS MOMENT」に臨時バスを運行します。
2024年10月07日 臨時バス
いつも宮崎交通をご利用いただきありがとうございます。
「NIGHT EXPERIENCE AOSHIMA TIMELESS MOMENT」に、 宮崎市街地及び宮崎空港より臨時バスを運行いたします。
詳細は以下の通りでございます。
臨時便運行概要
- 日時 : 2024年10月12日(土)、19日(土)、11月3日(日)、4日(月祝)、10日(日)
- 会場 : 青島
※ イベントが中止になった場合、臨時バスの運行はありません。
運行路線・時刻表
① 宮崎駅高千穂口(西口)1番乗り場 ⇔ 青島バス停留所
(行き) 宮崎駅 → 青島
バス停名 | 宮崎駅西口 1番乗り場 | 山形屋前 | 橘通1丁目 | 宮交シティ 17番乗り場 | 青島 |
---|---|---|---|---|---|
始発地 | 乗車のみ | 乗車のみ | 乗車のみ | 終点 | |
①始発便 | 13:00 | 13:04 | 13:09 | 13:15 | 13:40 |
② | 13:30 | 13:34 | 13:39 | 13:45 | 14:10 |
③ | 14:15 | 14:19 | 14:24 | 14:30 | 14:55 |
④ | 14:45 | 14:49 | 14:54 | 15:00 | 15:25 |
⑤最終便 | 16:00 | 16:04 | 16:09 | 16:15 | 16:40 |
※ 記載のないバス停には停車しません。
(行き) 宮崎空港 → 青島
バス停名 | 宮崎空港 2番乗り場 | 直行 | 青島 |
---|---|---|---|
始発地 | 終点 | ||
①始発便 | 13:00 | 13:20 | |
② | 13:30 | 13:50 | |
③ | 14:00 | 14:20 | |
④ | 15:00 | 15:20 | |
⑤最終便 | 15:30 | 15:50 |
(帰り) 青島 → 宮崎駅
バス停名 | 青島 | 宮交シティ | 橘通1丁目 | カリ一ノ宮崎前 | 宮崎駅西口 |
---|---|---|---|---|---|
始発地 | 降車のみ | 降車のみ | 降車のみ | 終点 | |
① | 19:45 | 20:10 | 20:16 | 20:21 | 20:25 |
② | 20:15 | 20:40 | 20:46 | 20:51 | 20:55 |
③ | 20:45 | 21:10 | 21:16 | 21:21 | 21:25 |
④ | 21:10 | 21:35 | 21:41 | 21:46 | 21:50 |
⑤ | 21:20 | 21:45 | 21:51 | 21:56 | 22:00 |
⑥ | 21:30 | 21:55 | 22:01 | 22:06 | 22:10 |
※ 記載のないバス停には停車しません。
運賃
バス停名 | 宮崎駅西口 | 山形屋前(注) | 橘通1丁目 | 宮交シティ | 宮崎空港 |
---|---|---|---|---|---|
大人 (中学生以上) | 790円 | 770円 | 740円 | 660円 | 560円 |
こども (小学生) | 400円 | 390円 | 370円 | 330円 | 280円 |
(注)帰り便では「カリーノ宮崎前」が最寄りのバス停となります。
※ 各バス停から会場までの片道運賃となります。
※ 交通系ICカードもご利用いただけます。
- インフォメーション