乗り継ぎ割引運賃
| 出発地 | 乗換 | 到着地 | 併算額 | 割引運賃 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎 | 天神 | 唐津城入口 | 7,000円 | 6,300円 | 10.0% |
| 宮崎 | 天神 | 呼子 | 7,600円 | 6,350円 | 16.4% |
| 宮崎 | 天神 | 伊万里 | 7,800円 | 6,350円 | 18.6% |
| 宮崎 | 熊本 | 小倉 | 7,700円 | 6,250円 | 18.8% |
| 延岡 | 天神 | 小倉 | 5,930円 | 5,200円 | 12.3% |
※いかなる場合でもホテルや代替交通手段のご提供を致しかねますのでご了承ください。
| 出発地 | 乗換 | 到着地 | 併算額 | 割引運賃 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎 | 熊本 | 佐世保 | 7,700円 | 4,700円 | 38.9% |
| 宮崎 | 熊本 | 長崎 | 8,100円 | 5,000円 | 38.3% |
| 延岡 | 熊本 | 佐世保 | 6,700円 | 4,000円 | 40.3% |
| 延岡 | 熊本 | 長崎 | 7,100円 | 4,300円 | 39.4% |










